Famaritana ankapobeny
ZW6-12/630-16(20) Series ivelan'ny trano avo-volt vacuum circuit breaker dia ampiasaina ho an'ny laharana malefaka 12KV sy ambany, dingana telo, AC50Hz, rafitra hery, mba hanesorana / hanesorana ny tondra-drano, over-current, ary fohy circuit in tamba-jotra herinaratra any ambanivohitra na an-tanàn-dehibe, ary ho an'ny fampiharana mitovitovy amin'izany, ho an'ny fizarana ny tambajotra 12KV an-tanàn-dehibe.
Parameter ara-teknika lehibe
Parameter ara-teknika amin'ny breaker toy ny takelaka 1
zavatra | Description | Unit | NY FANAZAVANA | ||
1 | Ratedvoltage | KV | 12 | ||
2 | Niveau insulation | 1minwithstandvoltage | MAINA | 42 | |
fahavaratra | 34 | ||||
Jiro-tselatra miaraka amin'ny voly (peak) | 75 | ||||
3 | Ratedcurrent | A | 630 | ||
4 | Frequency naoty | Hz | 50 | ||
5 | Naoty shortcircuitbreakingcurrent | KA | 12.51620 | ||
6 | Naoty amin'izao fotoana izao (peak) | 31.54050 | |||
7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
8 | Naoty fotoana fohy miaraka amin'ny ankehitriny | 12.51620 | |||
9 | Operationsequence | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Nosofbreakingrated short circuit breakingcurrent | fotoana | 30 | ||
11 | Fiainana mekanika | 10.000 | |||
12 | Nohatsaraina ny voltase miasa amin'ny lohataonaCT | DC24,48V, AVDC110V, 220V | |||
13 | Avelao ny hatevin'ny fifandraisana | mm | 3 | ||
14 | Ratedcurrentofover-currentrelease | A | 5 | ||
15 | lanja | kg | 130 |
Fanamarihana: Mifandraisa amin'ny orinasa mba hanamafisana ny masontsivana farany
Fivoriambe breaker sy paramètre ara-batana toy ny takelaka 2
zavatra | Description | Unit | NY FANAZAVANA | |
1 | Opening distanceofcontact | mm | 9±1 | |
2 | Mihoatra ny halaviran'ny fifandraisana | 3±1 | ||
3 | Hafainganam-pandeha fanakatonana antonony | s | 1.0±0,2 | |
4 | Hafainganam-panokafana antonony | 0.6±0.2 | ||
5 | Mitsambikina ny fifandraisana amin'ny fanakatonana | ms | ≤2 | |
6 | Asychrony amin'ny fisokafan'ny dingana telo | |||
7 | Fotoana famaranana | s | ≤0.1 | |
8 | Ora fisokafana | Volontany miasa ambony indrindra | ≤0.06 | |
Volon'asa ambany indrindra | ≤0.1 | |||
9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
10 | Distance afovoany anelanelan'ny dingana | mm | 193 |
Fanamarihana: Mifandraisa amin'ny orinasa mba hanamafisana ny masontsivana farany
Outline & Haben'ny fametrahana
Fanamarihana: Raha manana fepetra manokana ny mpampiasa, azafady mifandraisa amin'ny orinasanay.