Arrester tselatra Toetran'ny vokatra
1. Habe kely, lanjany maivana, fanoherana ny fiantraikany, tsy misy fahasimbana amin'ny fifandonana mandritra ny fitaterana, fametrahana moramora, mety amin'ny fampiasana ao amin'ny kabine switch.
2. Firafitra manokana, ny famolavolana famatrarana ankapobeny, tsy misy elanelana amin'ny rivotra, tsara famehezana famehezana, hamandoana-porofo sy fipoahana-porofo.
3. Large creepage halavirana, hydrophobicity tsara, matanjaka tasy fanoherana, marin-toerana fampisehoana sy ny fampihenana ny fikojakojana ny fandidiana.
4. Raikipohy tokana amin'ny varistor oksizenina zinc, kely leakage ankehitriny, miadana ny fahanterana, fiainana maharitra.
5.With DC reference malefaka, mahitsizoro fahaizany mikoriana sy avo ankehitriny sy lehibe amin'izao fotoana izao mahatohitra fahaiza-manao dia ambony noho ny fepetra takiana.
Hery matetika: 48Hz ~ 60HzAmbient mari-pana: -40 ° C ~ + 40 ° CHaingam-pandeha ambony indrindra: tsy mihoatra ny 35m/sAltitude: tsy mihoatra ny 2000mNy hamafin'ny horohorontany: tsy mihoatra ny 8 degreNy hatevin'ny ranomandry: tsy mihoatra ny 10 metatra.Ny voltase fampiharana maharitra dia tsy mihoatra ny voltase miasa coutinuous ambony indrindra.
Type | Voltage naoty KV (ms) | Volavolan'ny asa mitohy farany ambony KV(ms) | Maherin'ny Voltage sisa | 2000us sqare wave impulse amin'izao fotoana izao vithstand A (crest) | 4/10us Tosika amin'izao fotoana izao ka(crest) | ||
Impulse amin'izao fotoana izao KV(crest) | 30/60us Fampitahana ny tosika ankehitriny KV(crest) | 8/20us Fanentanana ankehitriny KV(crest) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Service Environment