Fitaovana elektrika anatiny 10kV Voltage Transformer
Parameter ara-teknika
Type | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Vola voafantina (V) KILONGA Faharoa fototra Fanampiana faharoa | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Naoty Output (VA) Kilasy 0.5 Class1 Class3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Max Output (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Voltage - miaraka amin'ny fitsapana mahazatra (VA) KILONGA faharoa | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Wiring diagram
Outline sy ny haben'ny fametrahana
Type | Outline sy fametrahanaSize | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |